Griglia di scarico per trincea zincata di alta qualità
Descrizione prodotto: Prodotto in grigliato di acciaio con barra di supporto dentata. Grazie al suo design strutturale
Informazioni di base
Modello numero: | Fatto su misura |
Tempi di consegna | 5-10 riprese |
Confezione | in base alle esigenze del cliente |
Misurare | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | liscio, seghettato, tipo I-bar, ecc. |
marchio | solubile |
Origine | Hebei, Cina |
Codice HS | 7308900000 |
Capacità produttiva | 10000 mq/bocca |
Descrizione del prodotto
Prodotto in grigliato di acciaio con barra di supporto dentata. Grazie al suo design scientifico e ragionevole della struttura, viene solitamente utilizzato in parti che richiedono un'elevata capacità portante del prodotto o un aspetto elevato. Si tratta di un prodotto in rete d'acciaio realizzato in acciaio dentato di una certa dimensione mediante scanalatura (foratura), inserimento, saldatura, finitura e altri processi. È un prodotto in rete di acciaio portante di grandi dimensioni utilizzato per capacità di carico elevate. La piattaforma industriale ha un grande fattore di sicurezza. Il trattamento superficiale può essere suddiviso in zincatura, verniciatura e immersione.
specifica
Nome del prodotto | Griglia in acciaio dentata antiscivolo realizzata su misura | ||
Materiale | Acciaio dolce (acciaio a basso tenore di carbonio), S235, S275JR, A36 o acciaio inossidabile SS304, SS316 ecc. | ||
Trattamento della superficie | Zincato, lucidato o non trattato | Dimensione della griglia | come richiesta del cliente |
asta portante Larghezza x spessore | 25x3,25x4,30x3,30x4,30x5,32x5,40x5,50x5,...75x10mm | ||
Spaziatura dell'asta del cuscinetto | 12,5,15,20,23,85,25,30,30,16,30,3,34,3,35,40,41,60 mm. Standard USA: 1"x3/16", 11/4"x3/16", 11/2"x3/16", 1"x 1/4", 11/4"×1/4", 11/2"x1/4" ecc. | ||
Distanza tra le traverse | 38,50,76,100,101,6 mm o personalizzato |
Passo dell'asta portante | Passo della traversa | Specifiche dell'asta di supporto (larghezza x spessore) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 | |
Passo dell'asta portante | Passo della traversa | Specifiche dell'asta di supporto (larghezza x spessore) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
Inviaci