Dissipatore di calore in lega di alluminio pressofuso per illuminazione stradale a LED, illuminazione a LED, proiettore a LED, luce antideflagrante
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 150,00 cm*100,00 cm*25,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,650
Informazioni di base
Modello numero: | Lig-1A |
la modifica | Lavorazione CNC |
Materiale | Alluminio, A360/As80/A356 |
Preparazione della superficie | Verniciatura a polvere |
Struttura della camera a pressione | Verticale |
Grado di tolleranza | 7 |
Livello di qualità della superficie fusa | 2 |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001:2000 |
Fine | 50000 pezzi/mese |
Produttore | OEM |
provare | Frei |
Prezzo | Ragionevole |
capacità | 50000 pezzi/mese |
Pacchetto di trasporto | Cartone, poi su pallet o secondo necessità |
specifica | come disegno |
marchio | HFL |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice HS | 7616999000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 150,00 cm * 100,00 cm * 25,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,650 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodottoRadiatore in lega di alluminio pressofuso per illuminazione stradale a LED, downlight, faretto a soffitto, incasso a LED
Che tipo di pressofusione possiamo fornire?
macchina | Macchina per pressofusione 88 ton/280 ton/400 ton/500 ton/800 ton/1250 ton | ||||||||
Materiale | Lega di alluminio ADC10. ADC12. Un 360. A380. | ||||||||
Atti | Disegni e campioni → costruzione di stampi → pressofusione → sbavatura → | ||||||||
Foratura e maschiatura → lavorazione CNC → lucidatura → trattamento superficiale | |||||||||
→ Assemblaggio → Controllo qualità → Imballaggio → Spedizione | |||||||||
Trattamento della superficie | Lucidatura, sabbiatura, verniciatura, verniciatura a polvere, zincatura, cromatura, verniciatura a spruzzo, | ||||||||
Applicazione | Alloggiamento della luce LED e dissipatore di calore LED | ||||||||
Ricambi per auto, moto e biciclette | |||||||||
Accessori per mobili | |||||||||
Alloggiamento per elettroutensili | |||||||||
Alloggiamento della pompa | |||||||||
parti meccaniche | |||||||||
Utensili da cucina pressofusi | |||||||||
Formato del disegno | CAD automatico, CAD, PDF, 3D, SLDPRT | ||||||||
Certificato ISO | ISO9001-2008, RoHS | ||||||||
Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union | ||||||||
Sistema QC | Ispezione al 100% prima dell'imballaggio o singolarmente | ||||||||
Tempi di consegna | 10~25 giorni lavorativi a seconda della quantità | ||||||||
Capacità mensile | 50.000 pezzi | ||||||||
Il nostro vantaggio | Oltre 15 anni di esperienza nel settore della pressofusione. | ||||||||
Con ingegneri talentuosi ed esperti |
https://hfl-diecasting.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Perché scegli noi?1. Disponiamo di attrezzature completamente automatiche (macchina per pressofusione a camera fredda, macchina per pressofusione a camera calda, secondo centro di lavoro, perforatrice multiasse.... 2. Possiamo anche fornire con superficie placcata, anodizzata o cromata. Superficie placcata in oro comprende zinco, nichel, cromo, rame antico, ottone antico ecc.
3. Team di ricerca e sviluppo professionale (progettista di stampi, programmatore di stampi, ecc.) 4. Team di controllo qualità esperto (ispezione pre-imbarco al 100% e fornitura di servizi di tracciamento completi).
Inviaci