
Resina di polietilene puro di qualità per estrusione per materie prime in filo/plastica HDPE
Panoramica Descrizione del prodotto HDPE Polietilene ad alta densità (HDPE): è una resina termoplastica altamente crista
Informazioni di base
| Modello numero: | TR-144 |
| Caratteristica speciale | Degradabile ossidativamente |
| N. CAS | 9002-88-4 |
| Formula | (C2h4)N |
| EINECS | 618-339-3 |
| Materiale | Polietilene/HDPE ad alta densità |
| utilizzo | Materie plastiche generali, plastiche tecniche, plastiche speciali |
| Proprietà plastiche dopo riscaldamento | Termoplastici |
| Processo di formatura della plastica | iniezione |
| Colore | Bianco |
| Modello numero: | HDPE |
| Nome | Polietilene ad alta densità |
| Tip | Resina HDPE pura |
| La foto | cereali |
| Forma materiale | Pellet/Granuli/Resina |
| Arte | Polietilene |
| vettore | SPORT |
| Atti | Stampaggio ad iniezione/stampaggio per estrusione/soffiaggio |
| caratteristiche | Elevata resistenza agli urti/reologia controllata/buona formabilità |
| Applicazione | Attrezzatura sportiva/contenitore giornaliero/tubo in PE |
| Monomero di composizione | Etilene |
| Certificazione | ISOCE |
| OEM | Accettare |
| Pacchetto di trasporto | Borse |
| specifica | 25kg |
| marchio | Sinopec |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 390110009 |
| Capacità produttiva | 100.000/Mt |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
HDPE
Polietilene ad alta densità (HDPE): è una resina termoplastica altamente cristallina e non polare, ottenuta copolimerizzando l'etilene e una piccola quantità di monomero α-olefinico. L'HDPE viene sintetizzato a bassa pressione ed è quindi chiamato anche polietilene a bassa pressione. L'HDPE ha principalmente una struttura molecolare lineare e presenta poche ramificazioni. Ha un alto grado di cristallizzazione e un'alta densità. Resiste alle alte temperature e presenta una buona rigidità e resistenza meccanica oltre alla protezione contro la corrosione chimica.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
| Esecuzione del progetto | condizione di prova [condizione] | Quel metodo di prova | Quelli provano gli appuntamenti | L'unità dati | |
| Prestazioni di base | Indice di massa densità | GB/T 1033 | 0,948±0,002 | g/cm3 | |
| Risultati del test di densità | GB/T 1033 | 0,948 | g/cm4 | ||
| Indice di massa dell'indice di fluidità | 190°C/5,0kg | GB/T3682 | 0,23 ± 0,03 | g/10min | |
| Risultati del test sulla portata del fuso | GB/T3682 | 0,25 | g/10min | ||
| Indice di massa dell'indice di fluidità | 190°C/21,6kg | GB/T3682 | 6,2±1,5 | g/10min | |
| Risultati del test sulla portata del fuso | |||||


Inviaci





